<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex Online</title>
	<link>http://www.sbei.net</link>
	<description>Guide ed articoli sul trading forex online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 May 2008 07:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Euro recupera sul dollaro, indebolito dall&#8217; avversione al rischio</title>
		<description>MILANO-In chiusura di piazza la moneta unica è in rialzo rispetto al dollaro. La moneta statunitense, infatti, si è vista svantaggiare soprattutto dalla crescente avversione al rischio. L' euro, dopo la difficile situazione di ieri, ha recuperato terreno nei confronti del biglietto verde, grazie sia alla conferma da parte del banchiere ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/euro-recupera-sul-dollaro-indebolito-dall-avversione-al-rischio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>In apertura europea dollaro in ribasso: causa greggio e borse</title>
		<description>LONDRA-Dai primi scambi sulla piazza inglese il dollaro sembra essere in discesa rispetto alle altre principali valute. Il ribasso del biglietto verde può essere ricondotto alla situazione delle borse asiatiche che accende l' attenzione al rischio e comporta la chiusra di posizioni in dollari. Il greggio ha visto nuovi record, ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/in-apertura-europea-dollaro-in-ribasso-causa-greggio-e-borse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dopo i commenti FED il dollaro recupera in Asia</title>
		<description>Dopo la chiusura della piazza asiatica il dollaro è in recupero rispetto alle altre valute, soprattutto grazie alle dichiarazioni della Banca Centrale statunitense, secondo cui sarebbe finito il ciclo di aggressivi tagli dei tassi. Il presidente della Federal Reserve, Thomas Hoening, ha dichiarato anzi che bisognerà aumentarli, poichè Fed continua a vedere pericolo di inflazione. ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/dopo-i-commenti-fed-il-dollaro-recupera-in-asia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il dollaro perde quota nei mercati asiatici</title>
		<description>Nella piazza finanziaria asiatica il dollaro viene penalizzato dalle cattive prospettive sull` economia statunitense. Le monete ad elevato rendimento, invece, come il dollaro australiano e quello neozelandese, sono sostenute dall` ottimo andamento del petrolio e delle altre materie prime. L` euro viene mantenuto dalle dichiarazioni del banchiere centrale sui rischi ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/il-dollaro-perde-quota-nei-mercati-asiatici/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro: rialzo sul dollaro a 1,5474</title>
		<description>- Milano, 05 mag - Il dollaro vale 1,9775 sterline (rispetto ai 1,9765 di venerdi' sera) e 105,19 yen (rispetto ai 105,23). Oggi i mercati asiatici sono chiusi per festivita', di tal che lo yen si trova particolarmente in ribasso. Il dollaro nella scorsa settimana ha raggiunto un limite minimo di 1,60 ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/euro-rialzo-sul-dollaro-a-15474/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dollaro stabile su massimi da 2 mesi, attesa per dati macro</title>
		<description>Milano, 02 mag - Il dollaro consolida quindi le posizioni conquistate ieri, quando aveva guadagnato terreno sulla scia dell'attesa per una pausa nel ciclo ribassista della Fed sui tassi di interesse. Mercoledi' il Fomc ha tagliato il tasso di riferimento e quello di sconto di 25 punti base, rispettivamente al ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/dollaro-stabile-su-massimi-da-2-mesi-attesa-per-dati-macro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro scivola a 1,5759 usd dopo IFO</title>
		<description>L'euro si trova in caduta libera sul mercato dei cambi, dopo il dato molto deludente sull'IFO tedesco, che è risultato in deterioramento più delle previsioni. L'indicatore chiave dell'Istituto di ricerca tedesco, che rappresenta un importante indicatore anticipatore sullo stato degli affari nell'Eurozona, è sceso a 102,4 punti dai 104,8 precedenti, ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/euro-scivola-a-15759-usd-dopo-ifo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maggiori valute poco mosse in attesa dati macro odierni</title>
		<description>Oggi attenzione ai numerosi dati macro a cominciare dall'Ifo di aprile, atteso in leggero calo a 104,3 punti dai 104,8 di marzo. Sara' quindi la volta delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna a marzo e dei dati Usa con gli ordini dei beni durevoli di marzo, le richieste settimanali ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/maggiori-valute-poco-mosse-in-attesa-dati-macro-odierni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>euro chiude in deciso ribasso sul dollaro a 1,5873</title>
		<description>23 Aprile, Milano-La piazza finanziaria si è chiusa con un forte ribasso dell’ euro che, dopo aver toccato l’ apice di 1,60 dollari il 22 Aprile, ieri valeva in chiusura 1,5873 dollari, 0,8015 sterline (da 0,8007) e  164,69 yen (da 164,53).Il biglietto verde, invece, viene scambiato a 1,9803 sterline (recuperando ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/euro-chiude-in-deciso-ribasso-sul-dollaro-a-15873/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wall Street: tendenza negativa in chiusura, dollaro a 1,5995</title>
		<description>La giornata di ieri a Wall Street ha visto una chiusura complessivamente negativa, dovuta in parte alle cattive aspettative della Texas Instruments (-6,8%) sulle azioni high tech, in parte ai pessimi risultati del settore immobiliare registrati in mattinata. Ma a contribuire a questa tendenza negativa sono anche le forti accelerazioni ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/wall-street-tendenza-negativa-in-chiusura-dollaro-a-15995/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
