<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Casino Online - sicuri, legali, autorizzati</title>
	<link>http://www.sbei.net</link>
	<description>Recensioni, Guide, news ed articoli sui casino online italiani</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 11:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>bloccate le nuove concessioni AAMS</title>
		<description>Giorni caotici per quanto riguarda le nuove concessioni,  tanto che arrivano le prime ferme proteste dei dodici nuovi concessionari che  l’aams, l’organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze  che gestisce il gioco pubblico, ha messo in stand by.

Al momento non è stata rilasciata nessuna nuova concessione  ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/bloccate-le-nuove-concessioni-aams/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’Italia invita la Cina ad investire</title>
		<description>
&#160;

Il  governo cinese non è in grado di andare in soccorso del debito  zoppicante del governo italiano, dicono gli analisti, e gli interessi  legati ai nostri titoli di debito obbligazionari sono decisamente poco  brillanti. Il Tesoro italiano ha dovuto offrire agli investitori il 5,6  per cento ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/l%e2%80%99italia-invita-la-cina-ad-investire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obama e i tagli al deficit</title>
		<description>Barack Obama rilascerà oggi un piano che permetterà di mettere in  pratica più di 3 miliardi di dollari di tagli del deficit in oltre 10  anni, con circa la metà del denaro provenienti da tasse più alte per le  società ricche e grandi. Queste idee sono parte ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/obama-e-i-tagli-al-deficit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>S&#038;P declassa l’Italia</title>
		<description>Il rating italiano è stato tagliato da Standard &#38; Poor in seguito al  timore generato dall’indebolimento della crescita economica e da un  governo fragile, sulla convinzione anche che la nostra nazione non sarà  in grado di ridurre il debito. Il rating è stato abbassato da A+ ad A, ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/sp-declassa-l%e2%80%99italia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>etoro fa seguire i broker piu bravi</title>
		<description>l'ultima invenzione del forex, copiare gli investimenti degli altri broker, dal sito etoro basta controllare e seguire i broker nei loro investimenti o addirittura fare in automatico gli stessi investimenti... </description>
		<link>http://www.sbei.net/etoro-fa-seguire-i-broker-piu-bravi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Titan bet casino ottiene licenza da casino aams</title>
		<description>Uno dei piu importanti marchi di gambling online entra nel mondo dei casino online in italia casinò titan offre giochi di roulette videopoker ecc. </description>
		<link>http://www.sbei.net/titan-bet-casino-ottiene-licenza-da-casino-aams/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I casino online entrano nel mercato italiano</title>
		<description>Prima o poi anche la borsa dovrà fare i conti con le società proprietarie di casino online, dopo il recente decreto legge italiano, finalmente i casino online hanno ottenuto le licenze AAMS per entrare nel mercato italiano, molte società importanti nel settore del gambling aspettavano questo momento con ansia, fra ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/i-casino-online-entrano-nel-mercato-italiano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>YEN</title>
		<description>Lo Yen ha perso nei confronti del Dollaro lo 0,5% calando a livello di 87,00, arrivava da un livello 88,00. La coppia USD/JPY è diminuita e questo andamento continua da ben sette mesi. Lo Yen è sceso contro l'Euro mentre i </description>
		<link>http://www.sbei.net/yen-15/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GREGGIO</title>
		<description>Il prezzo del Greggio è calato a causa delle previsioni riguardanti il tornado Alex, in quanto i produttori di Greggio verranno colpiti direttamente dalla tempesta.
Era riuscito a </description>
		<link>http://www.sbei.net/greggio-17/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dollaro</title>
		<description>Era dal lontano 28 maggio che non si vedeva un livello così alto nella coppia EUR\USD, questo a causa della debolezza delle azioni americane. Dopo un'asta di una vendita di obbligazioni spagnole andata a gonfie vele gli operatori si sono motivati ed hanno assunto ulteriori rischi. Il Dollaro si è ...</description>
		<link>http://www.sbei.net/dollaro-18/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

