<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex Online - News sempre aggiornate</title>
	<link>http://www.sbei.net</link>
	<description>Guide, news ed articoli sul trading forex online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 21:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>GREGGIO</title>
		<description>I prezzi hanno seguito l'aumento della scorsa settimana ed hanno continuato a salire arrivando al di sopra degli 80 dollari al barile. Molti analisti sono dell'idea </description>
		<link>http://www.sbei.net/greggio-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DOLLARO</title>
		<description>Si è mantenuto su ritmi molto pacati nell'ultima negoziazione nei confronti di tutte le sue monete rivali. E' riuscito a mantenere il livello di 1,3650 nei confronti dell'Euro ed un </description>
		<link>http://www.sbei.net/dollaro-13/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EURO</title>
		<description>Mentre la propensione al rischio è scesa, l'Euro sembrerebbe sia entrato in un periodo di trend ribassista. Ad inizio settimana aveva raggiunto dei buoni obbiettivi a seguito di un piano più preciso e dettagliato </description>
		<link>http://www.sbei.net/euro-19/</link>
			</item>
	<item>
		<title>YEN</title>
		<description>Lo Yen è riuscito a guadagnare terreno nei confronti del Dollaro americano, questo è accaduto perchè le imprese giapponesi hanno messo in pratica una </description>
		<link>http://www.sbei.net/yen-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GREGGIO</title>
		<description>Il prezzo di scambio al barile si è fermato ad 80 dollari incrementando il prezzo dell'1,3% ieri. I mercati azionari grazie alle speculazioni hanno guadagnato, speculazioni riguardanti le notizie che l'unione europea </description>
		<link>http://www.sbei.net/greggio-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DOLLARO</title>
		<description>Ha avuto un passo costante, rafforzandosi nei confronti delle monete rivali. Questo dopo che i dati hanno messo in luce che il settore manufatturiero americano </description>
		<link>http://www.sbei.net/dollaro-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EURO</title>
		<description>La scorsa settimana è riuscito a guadagnare contro la maggior parte delle sue antagoniste. L'aumento più grosso l'ha avuto nei confronti della Sterlina, la coppia ha guadagnato oltre 200 pips. E' riuscito anche a fermare la sua </description>
		<link>http://www.sbei.net/euro-18/</link>
			</item>
	<item>
		<title>YEN</title>
		<description>Ha avuto un'andamento al rialzo senza farsi influenzare dalla volatilità del mercato. L'avversione al rischio è aumentata e lo Yen ha tratto grandi benefici da </description>
		<link>http://www.sbei.net/yen-9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GREGGIO</title>
		<description>Il prezzo è cresciuto di oltre un Dollaro fermandosi attorno a livello di 80,20 dollari al berile, questo è successo dopo che il presidente della FED (Federal Reserve) Ben Bernanke ha affermato che l'economia americana è </description>
		<link>http://www.sbei.net/greggio-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DOLLARO</title>
		<description>I prossimi indicatori economici che verranno rilasciati a ore ruoteranno tutti attorno all'economia americana, sicuramente la moneta americana sarà molto volatile, soprattutto nei confronti dello Yen e dell'Euro. Nella giornata di </description>
		<link>http://www.sbei.net/dollaro-11/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
