<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Forex Online</title>
	<link>http://www.sbei.net</link>
	<description>Guide ed articoli sul trading forex online</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:47:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>In apertura europea dollaro in ribasso: causa greggio e borse</title>
		<link>http://www.sbei.net/in-apertura-europea-dollaro-in-ribasso-causa-greggio-e-borse/</link>
		<comments>http://www.sbei.net/in-apertura-europea-dollaro-in-ribasso-causa-greggio-e-borse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia84</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[dollaro]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbei.net/in-apertura-europea-dollaro-in-ribasso-causa-greggio-e-borse/</guid>
		<description><![CDATA[LONDRA-Dai primi scambi sulla piazza inglese il dollaro sembra essere in discesa rispetto alle altre principali valute. Il ribasso del biglietto verde può essere ricondotto alla situazione delle borse asiatiche che accende l&#8217; attenzione al rischio e comporta la chiusra di posizioni in dollari. Il greggio ha visto nuovi record, con contratti USA che hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDRA-Dai primi scambi sulla piazza inglese il dollaro sembra essere in discesa rispetto alle altre principali valute. Il ribasso del biglietto verde può essere ricondotto alla situazione delle borse asiatiche che accende l&#8217; attenzione al rischio e comporta la chiusra di posizioni in dollari. Il greggio ha visto nuovi record, con contratti USA che hanno quasi raggiunto i 125 dollari, con conseguente aumento di pressione sulla moneta statunitense. Per quanto riguarda l&#8217; euro, invece, la Banca Centrale ieri ha posto in primissimo piano i rischi sull&#8217; inflazione più che quelli sulla crescita, sebbene si siano registrati ultimamente rilevanti segnali di rallentemento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbei.net/in-apertura-europea-dollaro-in-ribasso-causa-greggio-e-borse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo i commenti FED il dollaro recupera in Asia</title>
		<link>http://www.sbei.net/dopo-i-commenti-fed-il-dollaro-recupera-in-asia/</link>
		<comments>http://www.sbei.net/dopo-i-commenti-fed-il-dollaro-recupera-in-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia84</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[dollaro]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbei.net/dopo-i-commenti-fed-il-dollaro-recupera-in-asia/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la chiusura della piazza asiatica il dollaro è in recupero rispetto alle altre valute, soprattutto grazie alle dichiarazioni della Banca Centrale statunitense, secondo cui sarebbe finito il ciclo di aggressivi tagli dei tassi. Il presidente della Federal Reserve, Thomas Hoening, ha dichiarato anzi che bisognerà aumentarli, poichè Fed continua a vedere pericolo di inflazione. Si pensa che ormai i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la chiusura della piazza asiatica il dollaro è in recupero rispetto alle altre valute, soprattutto grazie alle dichiarazioni della Banca Centrale statunitense, secondo cui sarebbe finito il ciclo di aggressivi tagli dei tassi. Il presidente della Federal Reserve, Thomas Hoening, ha dichiarato anzi che bisognerà aumentarli, poichè Fed continua a vedere pericolo di inflazione. Si pensa che ormai i tassi statunitensi abbiano toccato il culmine della discesa, essendo al 2% la scorsa settimana, e questa visione negli ultimi due mesi ha portato il dollaro a valori record nei confronti delle principali sei valute. Al contrario, i pessimi dati macroeconomici europei fanno prevedere un taglio dei tassi Uem. Alle 7,50 circa euro/dollaro a 1,5492/95 da 1,5529 della chiusura precedente, dollaro/yen a 104,83/87 da 104,74 ed euro/yen a 162,40/42 da 162,67.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbei.net/dopo-i-commenti-fed-il-dollaro-recupera-in-asia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il dollaro perde quota nei mercati asiatici</title>
		<link>http://www.sbei.net/il-dollaro-perde-quota-nei-mercati-asiatici/</link>
		<comments>http://www.sbei.net/il-dollaro-perde-quota-nei-mercati-asiatici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia84</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[dollaro]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbei.net/il-dollaro-perde-quota-nei-mercati-asiatici/</guid>
		<description><![CDATA[Nella piazza finanziaria asiatica il dollaro viene penalizzato dalle cattive prospettive sull` economia statunitense. Le monete ad elevato rendimento, invece, come il dollaro australiano e quello neozelandese, sono sostenute dall` ottimo andamento del petrolio e delle altre materie prime. L` euro viene mantenuto dalle dichiarazioni del banchiere centrale sui rischi sull` inflazione, che a parer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella piazza finanziaria asiatica il dollaro viene penalizzato dalle cattive prospettive sull` economia statunitense. Le monete ad elevato rendimento, invece, come il dollaro australiano e quello neozelandese, sono sostenute dall` ottimo andamento del petrolio e delle altre materie prime. L` euro viene mantenuto dalle dichiarazioni del banchiere centrale sui rischi sull` inflazione, che a parer suo sarebbero maggiori di quelli sulla crescita. La piazza giapponese resta invece ferma, con relativa forte diminuzione del volume di attivita`. Secondo Callum Handerson di Standard Charted Bank: &#8220;Il dollaro sta tornando sotto pressione, il rischio sembrerebbe stabile, e gli investitori sono pronti ad utilizzare la loro dose di liquidita` sfruttando il differenziale di rendimento.&#8221; Alle 7, 50 la situazione era questa: euro/dollaro a 1,5515/18, dollaro/yen a 104,84/86, euro/yen a 162,68/72.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbei.net/il-dollaro-perde-quota-nei-mercati-asiatici/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro: rialzo sul dollaro a 1,5474</title>
		<link>http://www.sbei.net/euro-rialzo-sul-dollaro-a-15474/</link>
		<comments>http://www.sbei.net/euro-rialzo-sul-dollaro-a-15474/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 08:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia84</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[dollaro]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[sterlina]]></category>

		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbei.net/euro-rialzo-sul-dollaro-a-15474/</guid>
		<description><![CDATA[- Milano, 05 mag - Il dollaro vale 1,9775 sterline (rispetto ai 1,9765 di venerdi&#8217; sera) e 105,19 yen (rispetto ai 105,23). Oggi i mercati asiatici sono chiusi per festivita&#8217;, di tal che lo yen si trova particolarmente in ribasso. Il dollaro nella scorsa settimana ha raggiunto un limite minimo di 1,60 euro, recuperando terreno solo nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Milano, 05 mag - Il dollaro vale 1,9775 sterline (rispetto ai 1,9765 di venerdi&#8217; sera) e 105,19 yen (rispetto ai 105,23). Oggi i mercati asiatici sono chiusi per festivita&#8217;, di tal che lo yen si trova particolarmente in ribasso. Il dollaro nella scorsa settimana ha raggiunto un limite minimo di 1,60 euro, recuperando terreno solo nel week end. Così la Fed ha ridotto ancora una volta il costo del denaro di 25 punti base portandolo al 2%, e ora si pensa che per i prossimi mesi rimarrà quasi del tutto ferma. Tuttavia altri, come la Standard Chartered, pensano che la Fed tagliera&#8217; ancora i tassi di 25 punti base in entrambi i prossimi due vertici del Fomc, approfittando della diminuzione di inflazione registrata. Perciò è piuttosto prevedibile che il dollaro non si rafforzerà sull&#8217;euro nel prossimo periodo. Probabilmente invece avrà un andamento orizzontale nella banda di valutazione attuale. cop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbei.net/euro-rialzo-sul-dollaro-a-15474/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dollaro stabile su massimi da 2 mesi, attesa per dati macro</title>
		<link>http://www.sbei.net/dollaro-stabile-su-massimi-da-2-mesi-attesa-per-dati-macro/</link>
		<comments>http://www.sbei.net/dollaro-stabile-su-massimi-da-2-mesi-attesa-per-dati-macro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbei.net/dollaro-stabile-su-massimi-da-2-mesi-attesa-per-dati-macro/</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 02 mag - Il dollaro consolida quindi le posizioni conquistate ieri, quando aveva guadagnato terreno sulla scia dell&#8217;attesa per una pausa nel ciclo ribassista della Fed sui tassi di interesse. Mercoledi&#8217; il Fomc ha tagliato il tasso di riferimento e quello di sconto di 25 punti base, rispettivamente al 2% e al 2,25%. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano, 02 mag - Il dollaro consolida quindi le posizioni conquistate ieri, quando aveva guadagnato terreno sulla scia dell&#8217;attesa per una pausa nel ciclo ribassista della Fed sui tassi di interesse. Mercoledi&#8217; il Fomc ha tagliato il tasso di riferimento e quello di sconto di 25 punti base, rispettivamente al 2% e al 2,25%. A questo punto molti osservatori prevedono che la Fed interrompera&#8217; il processo di abbassamento del livello dei tassi, confortata anche da indicatori macroeconomici che hanno rassicurato gli animi sulle condizioni dell&#8217;economia statunitense. Il dollaro ha cosi&#8217; beneficiato del trasferimento di capitali dal mercato delle materie prime, dove sia l&#8217;oro che il petrolio hanno perso terreno. Per contro, il ritorno di una certa avversione al rischio ha penalizzato lo yen, nuovamente bersaglio delle operazioni di &#8216;carry trade&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbei.net/dollaro-stabile-su-massimi-da-2-mesi-attesa-per-dati-macro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro scivola a 1,5759 usd dopo IFO</title>
		<link>http://www.sbei.net/euro-scivola-a-15759-usd-dopo-ifo/</link>
		<comments>http://www.sbei.net/euro-scivola-a-15759-usd-dopo-ifo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbei.net/euro-scivola-a-15759-usd-dopo-ifo/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;euro si trova in caduta libera sul mercato dei cambi, dopo il dato molto deludente sull&#8217;IFO tedesco, che è risultato in deterioramento più delle previsioni. L&#8217;indicatore chiave dell&#8217;Istituto di ricerca tedesco, che rappresenta un importante indicatore anticipatore sullo stato degli affari nell&#8217;Eurozona, è sceso a 102,4 punti dai 104,8 precedenti, contro un consensus di 104,3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;euro si trova in caduta libera sul mercato dei cambi, dopo il dato molto deludente sull&#8217;IFO tedesco, che è risultato in deterioramento più delle previsioni. L&#8217;indicatore chiave dell&#8217;Istituto di ricerca tedesco, che rappresenta un importante indicatore anticipatore sullo stato degli affari nell&#8217;Eurozona, è sceso a 102,4 punti dai 104,8 precedenti, contro un consensus di 104,3. Questo confermerebbe le difficoltà dell&#8217;economia del Continente e sta al momento avvantaggiando il dollaro Usa. Il cross si attesta così a 1,5759 usd, dagli 1,584 dollari di inizio giornata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbei.net/euro-scivola-a-15759-usd-dopo-ifo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maggiori valute poco mosse in attesa dati macro odierni</title>
		<link>http://www.sbei.net/maggiori-valute-poco-mosse-in-attesa-dati-macro-odierni/</link>
		<comments>http://www.sbei.net/maggiori-valute-poco-mosse-in-attesa-dati-macro-odierni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbei.net/maggiori-valute-poco-mosse-in-attesa-dati-macro-odierni/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi attenzione ai numerosi dati macro a cominciare dall&#8217;Ifo di aprile, atteso in leggero calo a 104,3 punti dai 104,8 di marzo. Sara&#8217; quindi la volta delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna a marzo e dei dati Usa con gli ordini dei beni durevoli di marzo, le richieste settimanali di disoccupazione e le vendite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi attenzione ai numerosi dati macro a cominciare dall&#8217;Ifo di aprile, atteso in leggero calo a 104,3 punti dai 104,8 di marzo. Sara&#8217; quindi la volta delle vendite al dettaglio in Gran Bretagna a marzo e dei dati Usa con gli ordini dei beni durevoli di marzo, le richieste settimanali di disoccupazione e le vendite di nuove unita&#8217; abitative a marzo. red/zav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbei.net/maggiori-valute-poco-mosse-in-attesa-dati-macro-odierni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>euro chiude in deciso ribasso sul dollaro a 1,5873</title>
		<link>http://www.sbei.net/euro-chiude-in-deciso-ribasso-sul-dollaro-a-15873/</link>
		<comments>http://www.sbei.net/euro-chiude-in-deciso-ribasso-sul-dollaro-a-15873/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 07:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia84</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[dollaro]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[sterlina]]></category>

		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbei.net/euro-chiude-in-deciso-ribasso-sul-dollaro-a-15873/</guid>
		<description><![CDATA[23 Aprile, Milano-La piazza finanziaria si è chiusa con un forte ribasso dell’ euro che, dopo aver toccato l’ apice di 1,60 dollari il 22 Aprile, ieri valeva in chiusura 1,5873 dollari, 0,8015 sterline (da 0,8007) e  164,69 yen (da 164,53).Il biglietto verde, invece, viene scambiato a 1,9803 sterline (recuperando fortemente da 1,9979), e 103,74 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 Aprile, Milano-La piazza finanziaria si è chiusa con un forte ribasso dell’ euro che, dopo aver toccato l’ apice di 1,60 dollari il 22 Aprile, ieri valeva in chiusura 1,5873 dollari, 0,8015 sterline (da 0,8007) e  164,69 yen (da 164,53).Il biglietto verde, invece, viene scambiato a 1,9803 sterline (recuperando fortemente da 1,9979), e 103,74 yen (da 102,79). In questa giornata l’euro ha visto una tendenza negativa dovuta soprattutto alla inattesa flessione dell’ Ism manifatturiero, che nel mese di Aprile è sceso a ben 50,8 punti. Cop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbei.net/euro-chiude-in-deciso-ribasso-sul-dollaro-a-15873/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street: tendenza negativa in chiusura, dollaro a 1,5995</title>
		<link>http://www.sbei.net/wall-street-tendenza-negativa-in-chiusura-dollaro-a-15995/</link>
		<comments>http://www.sbei.net/wall-street-tendenza-negativa-in-chiusura-dollaro-a-15995/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 07:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia84</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[dollaro]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<category><![CDATA[franchi svizzeri]]></category>

		<category><![CDATA[sterlina]]></category>

		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbei.net/wall-street-tendenza-negativa-in-chiusura-dollaro-a-15995/</guid>
		<description><![CDATA[La giornata di ieri a Wall Street ha visto una chiusura complessivamente negativa, dovuta in parte alle cattive aspettative della Texas Instruments (-6,8%) sulle azioni high tech, in parte ai pessimi risultati del settore immobiliare registrati in mattinata. Ma a contribuire a questa tendenza negativa sono anche le forti accelerazioni dei prezzi del petrolio. Dopo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La giornata di ieri a Wall Street ha visto una chiusura complessivamente negativa, dovuta in parte alle cattive aspettative della Texas Instruments (-6,8%) sulle azioni high tech, in parte ai pessimi risultati del settore immobiliare registrati in mattinata. Ma a contribuire a questa tendenza negativa sono anche le forti accelerazioni dei prezzi del petrolio. Dopo un’ ora dalla chiusura della piazza finanziaria statunitense la situazione era questa: Dow Jones a 12.665,60 punti (-1,24%), Nasdaq Composite a 2.365,05 punti (-1,79%) e S&amp;P-500 a 1.370,25 punti (-1,29%). La moneta americana perde terreno sul mercato dei cambi contro l’ euro, essendo diminuite le speranze che la Banca Centrale ponga tagli ai tassi d’ interesse. Il dollaro è stato valutato 1,5995 contro l’ euro, 1,9955 contro la sterlina, 102,92 contro lo yen e 1,0026 contro i franchi svizzeri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbei.net/wall-street-tendenza-negativa-in-chiusura-dollaro-a-15995/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro in rialzo contro dollaro in apertura di settimana</title>
		<link>http://www.sbei.net/euro-in-rialzo-contro-dollaro-in-apertura-di-settimana/</link>
		<comments>http://www.sbei.net/euro-in-rialzo-contro-dollaro-in-apertura-di-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia84</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[dollaro]]></category>

		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sbei.net/euro-in-rialzo-contro-dollaro-in-apertura-di-settimana/</guid>
		<description><![CDATA[A distanza di poche ore dall’ apertura delle piazze finanziarie europee, l’ euro viene scambiato a 1,5870 contro il dollaro, registrando un rialzo sia rispetto alle ultime valutazioni della BCE (1,5780), che  a quanto prospettato nella serata di venerdì 18 a Wall Street (1,5810). Rialzo anche nei confronti dello Yen: l’euro vale 164,35 yen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A distanza di poche ore dall’ apertura delle piazze finanziarie europee, l’ euro viene scambiato a 1,5870 contro il dollaro, registrando un rialzo sia rispetto alle ultime valutazioni della BCE (1,5780), che  a quanto prospettato nella serata di venerdì 18 a Wall Street (1,5810). Rialzo anche nei confronti dello Yen: l’euro vale 164,35 yen, nonostante i 164 indicati dalle prospettive della Banca Centrale. Il dollaro invece è in leggera perdita rispetto alla moneta giapponese: il rapporto dollaro/yen è infatti di 103,55, inferiore al 103,80 dell’ ultima chiusura di New York. Se la nostra moneta si apprezza rispetto al dollaro, ciò è dovuto certo alle aspettative degli analisti riguardo le azioni che le rispettive Banche Centrali si apprestano a fare. La BCE non dovrebbe intervenire sui tassi, ma continuare la propria politica monetaria, al fine di conservare una certa stabilità. L’ Europa tende a dare priorità al contenimento dell’ inflazione piuttosto che alla crescita economica. La Federal Riserve, dal canto suo, è intenzionata a proseguire nell’ uso di strategie monetarie che sostengano lo sviluppo. Secondo il Bord,  per accelerare la ripresa economica degli Stati Uniti, bisognerebbe tagliare ancora i tassi d’ interesse. Si può prevedere quindi che nel prossimo meeting del Federal Open Market Committee, il 30 Aprile, questi saranno portati dal 2,25% al 2%. Oggi non assistiamo ad eventi macroeconomici di grande importanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sbei.net/euro-in-rialzo-contro-dollaro-in-apertura-di-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
